Стол | ст. № | Игрок 1 | Очки | Результат (Б:Ч) | Результат (Ч:Б) | Очки | Игрок2 | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ворончихины | 2.0 | 1 - 0 | ½ - ½ | 2.0 | Фокины | 11 |
2 | 12 | Шуваловы | 2.0 | ½ - ½ | ½ - ½ | 2.0 | Баландины | 3 |
3 | 6 | Прохоровы | 2.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2.0 | Медниковы | 13 |
4 | 8 | Тычинские | 2.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2.0 | Авакяны | 14 |
5 | 16 | Субботины | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2.0 | Банифатовы | 9 |
6 | 10 | Семины | 2.0 | 0 - 1 | ½ - ½ | 2.0 | Шиндель | 18 |
7 | 19 | Пачезерцевы | 2.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1.5 | Андреевы | 4 |
8 | 25 | Зайцевы | 1.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.0 | Громовы | 5 |
9 | 23 | Горловы | 1.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.0 | Аксаментовы | 7 |
10 | 35 | Фатеевы | 1.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.0 | Капустины | 15 |
11 | 33 | Стогнеевы | 1.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1.0 | Земцовы | 17 |
12 | 1 | Королевы | 0.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0.5 | Борисовы | 22 |
13 | 29 | Ларионовы | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0.0 | Лебедевы | 20 |
14 | 21 | Калугины | 0.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0.0 | Мальцевы | 30 |
15 | 31 | Сенины | 0.0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0.0 | Ефремовы | 24 |
16 | 32 | Смородины | 0.0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0.0 | Кожуховы | 26 |
17 | 27 | Кохреидзе | 0.0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0.0 | Уткины | 34 |
18 | 36 | Ясеницкие | 0.0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0.0 | Кримляны | 28 |
Работает на