Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | Кононихин Никита Владимирович | 0 - 1 | Клеев Михаил Алексеевич | 9 | ||
10 | 10 | Лобаев Егор Дмитриевич | 0 - 1 | Кубанов Сергей Антонович | 2 | ||
11 | 3 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1 - 0 | Маслов Даниил Сергеевич | 11 | ||
12 | 12 | Абрамов Александр Петрович | ½ - ½ | Гунцев Дмитрий Александрович | 4 | ||
13 | 5 | Панюшкина София Павловна | 0 - 1 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 13 | ||
14 | 14 | Зараев Эрнест Эдуардович | ½ - ½ | Князев Тимофей Алексеевич | 6 | ||
15 | 7 | Сибиренков Артем Денисович | ½ - ½ | Корнилов Макар Алексеевич | 15 | ||
16 | 16 | Прошкин Михаил Александрович | 1 - 0 | Петриця Артем Вадимович | 8 |
Работает на