Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | Сорокин Михаэль | 4.0 | 1 - 0 | 5.0 | Фильков Илья | 13 |
18 | 1 | Рустамов Сезгин | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Денисов Михаил | 7 |
19 | 2 | Набатян Микаел | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Емельянов Дани | 18 |
20 | 4 | Селезнев Егор | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Ковернёв Игорь | 15 |
21 | 8 | Кольцов Александр | 3.0 | ½ - ½ | 3.0 | Нилов Николай | 17 |
22 | 21 | Кирющенкова Алина | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Фомченков Денис Евгеньевич | 10 |
23 | 16 | Пехото Александра | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Чолакян Михаил Грикорович | 33 |
24 | 11 | Соловьев Андрей | 2.5 | ½ - ½ | 3.0 | Макаренко Степан | 26 |
25 | 30 | Шейдельман Александр Владимирович | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Новиков Богдан Сергеевич | 3 |
26 | 14 | Ким Дмитрий | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Шикунова Елизавета | 19 |
27 | 39 | Мухамаджонова Ясмина | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Глухова Варвара | 22 |
28 | 36 | Ильин Владимир | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Абронин Вадим | 24 |
29 | 32 | Сивопляс Алексей | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Зайцев Даниил | 37 |
30 | 34 | Басина Виктория | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Мухамаджонова Саломат | 40 |
31 | 38 | Редькин Роман | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Рожков Максим | 35 |
32 | 23 | Шарибжанов Илсаф | 1.0 | 0 - 1 | 1.5 | Сторожук Дмитрий | 20 |
33 | 41 | Кондрахин Тимофей | 0.0 | 0 - 1 | 1.0 | Ротарь Данила | 25 |
Работает на