Кубок МКСШОР "Восток" по быстрым шахматам, рейтинг 1000-1199, турнир А

3 тур

Стол ст. № Белые Очки Результат Очки Черные ст.№
1 1 Силин Артем Борисович 2.0 0 - 1 2.0 Котелко Игнатий Игоревич 21
2 28 Безруков Михаил Сергеевич 2.0 0 - 1 2.0 Душанина Кира Рустамовна 2
3 3 Пуртов Дмитрий Михайлович 2.0 1 - 0 2.0 Чаплыгин Павел Александрович 30
4 5 Колесников Данил Павлович 2.0 1 - 0 2.0 Малявина София Александровна 31
5 32 Андреева Анастасия Николаевна 2.0 0 - 1 2.0 Тычинский Денис Георгиевич 7
6 8 Мота Аная Адриан 2.0 1 - 0 2.0 Ашуралиев Муслим Расулович 39
7 10 Якухнов Дмитрий Сергеевич 2.0 0 - 1 2.0 Душанина Ульяна Рустамовна 53
8 34 Гурин Максим Александрович 2.0 0 - 1 2.0 Степанов Игорь Владимирович 17
9 43 Калугин Дмитрий Анатольевич 2.0 0 - 1 1.5 Орлов Григорий Дмитриевич 12
10 16 Ищенко Александр Васильевич 1.5 1 - 0 1.5 Крюкова Варвара Ярославовна 37
11 20 Семенова Дарья Дмитриевна 1.5 0 - 1 1.0 Пушкарев-Кампос Пиетро 9
12 6 Кошелева Мария Владиславовна 1.0 1 - 0 1.0 Магал Даниэль Хананович 40
13 41 Прохоров Даниил Вячеславович 1.0 1 - 0 1.0 Никитин Аркадий Максимович 11
14 42 Воропаев Андрей Викторович 1.0 0 - 1 1.0 Зараев Марсель Эдуардович 13
15 14 Савчихин Артем Максимович 1.0 1 - 0 1.0 Фомин Илья Александрович 44
16 45 Жафяров Ильяс Рустамович 1.0 0 - 1 1.0 Митрюшин Роман Андреевич 15
17 18 Федотов Владимир Дмитриевич 1.0 1 - 0 1.0 Маринов Максим Юрьевич 46
18 47 Суслов Сергей Денисович 1.0 0 - 1 1.0 Павлов Григорий Дмитриевич 19
19 22 Мочалин Михаил Сергеевич 1.0 1 - 0 1.0 Колосов Артем Рамилевич 51
20 48 Лебедев Владислав Александрович 1.0 0 - 1 1.0 Кекеева Лариса Михайловна 23
21 24 Федичкина Лилия Андреевна 1.0 1 - 0 1.0 Гуренко Иван Александрович 57
22 50 Зверлова Софья Сергеевна 1.0 0 - 1 1.0 Боженов Андрей Романович 25
23 26 Осадчий Иван Олегович 1.0 1 - 0 1.0 Мальцев Алексей Викторович 71
24 54 Алманов Егор Владимирович 1.0 0 - 1 1.0 Земцов Андрей Валерьевич 27
25 58 Китаев Арсений Михайлович 1.0 1 - 0 1.0 Васильев Роман Михайлович 29
26 74 Стёпушкин Степан Александрович 1.0 0 - 1 1.0 Осадчий Владимир Олегович 33
27 68 Колесов Кирилл Андреевич 1.0 ½ - ½ 1.0 Бодров Андрей Сергеевич 35
28 36 Гаджиева Сара Ильгаровна 1.0 0 - 1 1.0 Шаховцева Мирослава Станиславовна 77
29 38 Малявина Мария Александровна 1.0 0 - 1 1.0 Субботин Степан Александрович 75
30 59 Деменков Константин Дмитриевич 0.5 ½ - ½ 0.5 Никитин Макар Дмитриевич 55
31 66 Йылмаз Дарья Октайевна 0.0 0 - 1 0.0 Илько Милослава Андреевна 4
32 70 Луканцов Михаил Иванович 0.0 0 - 1 0.0 Сергеев Николай Владимирович 49
33 52 Трундаев Матвей Михайлович 0.0 0 - 1 0.0 Иванов Максим Евгеньевич 65
34 56 Фокин Дмитрий Александрович 0.0 0 - 1 0.0 Киселев Артем Дмитриевич 67
35 60 Нежметдинов Александр Шамилевич 0.0 0 - 1 0.0 Липов Игорь Павлович 69
36 72 Мартюхин Лев Александрович 0.0 1 - 0 0.0 Боженов Михаил Романович 61
37 62 Володин Арсений Андреевич 0.0 1 - 0 0.0 Пастухов Максим Владимирович 73
38 76 Терентьев Дмитрий Михайлович 0.0 0 - 1 0.0 Евтеев Иван Алексеевич 63
39 64 Золотарёв Марк Валерьевич 0.0 1 - 0 0.0 Шеин Григорий Алексеевич 78