Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Кузнечевский Алексей | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Татарский Александр | 51 |
2 | 61 | Кашкаров Павел | 4.0 | 0 - 1 | 3.0 | Бовин Александр | 8 |
3 | 22 | Московцев Никита | 4.0 | 0 - 1 | 4.0 | Шубин Дмитрий | 135 |
4 | 57 | Кучеров Василий | 4.0 | 1 - 0 | 3.5 | Линник Виталина | 34 |
5 | 35 | Соловков Никита | 3.5 | 1 - 0 | 3.5 | Грачёв Егор | 123 |
6 | 5 | Эйбатов Эмиль | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Ивашнев Максим | 30 |
7 | 31 | Павлов Юрий | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Мельник Владимир | 6 |
8 | 9 | Баланов Григорий | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Шикунова Елизавета | 32 |
9 | 11 | Велиев Фуад | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Короткова Юлия | 33 |
10 | 36 | Шевейко Алексей | 4.0 | 0 - 1 | 3.0 | Виноградов Даниил | 12 |
11 | 37 | Карибджанов Матвей | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Шевлягин Алексей | 16 |
12 | 40 | Горбачевский Александр | 3.0 | 0 - 1 | 2.5 | Кретов Евгений | 17 |
13 | 42 | Селеннов Сергей | 3.0 | + - - | 3.0 | Свердликов Никита | 20 |
14 | 23 | Хлызов Владислав | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Бурмистров Владислав | 90 |
15 | 43 | Селезнев Александр | 3.0 | 0 - 1 | 3.0 | Хлызов Никита | 25 |
16 | 52 | Быкова Елизавета | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Ковыляев Александр | 26 |
17 | 59 | Савельев Иван | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Абрамян Алика | 28 |
18 | 29 | Алилова Галина | 3.0 | 1 - 0 | 3.0 | Денисова Екатерина | 46 |
19 | 63 | Василевский Марк | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Коньков Денис | 2 |
20 | 106 | Пересадин Артем | 2.5 | 1 - 0 | 2.5 | Чертков Михаил | 4 |
21 | 60 | Симанков Иван | 2.5 | 0 - 1 | 2.5 | Бушинский Ярослав | 38 |
22 | 39 | Мунасипов Денис | 2.5 | ½ - ½ | 2.5 | Кранин Константин | 48 |
23 | 3 | Ерёмин Арсений | 2.0 | 0 - 1 | 2.5 | Георгиев Денис | 54 |
24 | 71 | Кирющенкова Алина | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Ушаков Андрей | 10 |
25 | 75 | Командрикова Юлианна | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Федотов Павел | 14 |
26 | 81 | Верба Велес | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Доманин Андрей | 18 |
27 | 19 | Кондраков Максим | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Минаев Давид | 85 |
28 | 82 | Зелинская Ольга | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Петушков Николай | 24 |
29 | 27 | Чуликов Кирилл | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Иванов Артем | 86 |
30 | 83 | Ликашин Ярослав | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Лобак Роман | 45 |
31 | 47 | Федоткин Григорий | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Разилов Аркадий | 87 |
32 | 99 | Золотов Тимофей | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Никитин Даниил | 50 |
34 | 55 | Остапенко Артем | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Дмитриев Михаил | 96 |
35 | 95 | Димитревский Андрей | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Исаев Никита | 56 |
36 | 114 | Титов Иван | 2.0 | 0 - 1 | 2.5 | Петраков Матвей | 58 |
37 | 62 | Кузнецов Даниил А. | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Сахно София | 112 |
38 | 64 | Козлов Георгий | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Унчиков Михаил | 115 |
39 | 128 | Малый Алексей | 2.0 | ½ - ½ | 2.0 | Борисков Александр | 66 |
40 | 67 | Никитин Алексей | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Абалакин Александр | 119 |
41 | 98 | Забарова Юлия | 1.0 | 0 - 1 | 2.0 | Летуновский Артём | 127 |
42 | 69 | Кренев Георгий | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Созин Никита | 131 |
43 | 70 | Мощевитин Георгий | 2.0 | 1 - 0 | 2.0 | Талипова Анастасия | 133 |
44 | 134 | Штивель Никита | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | Герасимов Глеб | 122 |
45 | 84 | Быкова Елена | 1.5 | 1 - 0 | 1.0 | Виноградов Иван | 15 |
46 | 93 | Дегтярь Гордей | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Архипов Андрей | 1 |
48 | 103 | Моисей Дмитрий | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Нурминский Иван | 41 |
49 | 44 | Королев Степан | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Лубский Максим | 100 |
50 | 49 | Кудинов Виктор | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Москаев Артём | 104 |
51 | 72 | Жигунов Петр | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Ротарь Семен | 108 |
52 | 101 | Макаренко Егор | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Вечтомов Максим | 74 |
53 | 76 | Константинова Арина | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Савенков Михаил | 110 |
54 | 109 | Русаков Дмитрий | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Мазин Арсений | 77 |
55 | 78 | Монина Екатерина | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Худайбердиева Амина | 116 |
56 | 120 | Алексеев Фёдор | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Ротермель Геральд | 79 |
57 | 88 | Алексеев Егор | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Колтырин Максим | 126 |
59 | 117 | Ярёменко Александр | 1.0 | 0 - 1 | 0.5 | Налбандян Карен | 105 |
60 | 129 | Малый Данил | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Гусев Константин | 92 |
61 | 65 | Керимова Самира | 0.5 | 0 - 1 | 0.0 | Колесников Андрей | 13 |
62 | 80 | Хлебушкин Сергей | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | Алексеев Сергей | 73 |
63 | 111 | Сакович Григорий | 0.5 | 0 - 1 | 0.5 | Мамадназарбеков Рамяшь | 102 |
66 | 125 | Исаев Сергей | 0.0 | 1 - 0 | 0.0 | Ярёменко Анастасия | 118 |
Работает на